Kalender Epidemiologi
Cek minggu epidemiologi, rentang tanggal, dan pengingat tenggat SKDR/W2 tanpa login. Ruang kerja operasional tetap tersedia di akun Epidplus.
Hari ini
M25
2026
25 Juni 2026
M25/2026
21 Jun 2026 - 27 Jun 2026
Rentang minggu terpilih
21 Jun 2026 - 27 Jun 2026
Tenggat W2/SKDR: Selasa, 30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB
Referensi cepat untuk petugas surveilans, klinik, kader, dan mahasiswa epidemiologi.
Bisa dipakai untuk memeriksa periode laporan SKDR/W2 sebelum menyusun rekap mingguan.
Fitur privat menambahkan event unit, overlay kasus, dan alur kerja laporan W2.
Tampilan kalender bulanan
Lihat minggu epidemiologi per baris kalender dan penanda tenggat W2/SKDR setiap Selasa.
Juni 2026
Kolom M menampilkan minggu epidemiologi untuk baris tersebut.
Daftar minggu epidemiologi 2026
52 minggu epidemiologi, lengkap dengan rentang tanggal dan tenggat W2/SKDR.
| Minggu | Mulai | Selesai | Tenggat W2/SKDR |
|---|---|---|---|
| M1 | 4 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | Selasa, 13 Januari 2026 pukul 23.59 WIB |
| M2 | 11 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | Selasa, 20 Januari 2026 pukul 23.59 WIB |
| M3 | 18 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | Selasa, 27 Januari 2026 pukul 23.59 WIB |
| M4 | 25 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | Selasa, 3 Februari 2026 pukul 23.59 WIB |
| M5 | 1 Feb 2026 | 7 Feb 2026 | Selasa, 10 Februari 2026 pukul 23.59 WIB |
| M6 | 8 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | Selasa, 17 Februari 2026 pukul 23.59 WIB |
| M7 | 15 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | Selasa, 24 Februari 2026 pukul 23.59 WIB |
| M8 | 22 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | Selasa, 3 Maret 2026 pukul 23.59 WIB |
| M9 | 1 Mar 2026 | 7 Mar 2026 | Selasa, 10 Maret 2026 pukul 23.59 WIB |
| M10 | 8 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | Selasa, 17 Maret 2026 pukul 23.59 WIB |
| M11 | 15 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | Selasa, 24 Maret 2026 pukul 23.59 WIB |
| M12 | 22 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | Selasa, 31 Maret 2026 pukul 23.59 WIB |
| M13 | 29 Mar 2026 | 4 Apr 2026 | Selasa, 7 April 2026 pukul 23.59 WIB |
| M14 | 5 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | Selasa, 14 April 2026 pukul 23.59 WIB |
| M15 | 12 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | Selasa, 21 April 2026 pukul 23.59 WIB |
| M16 | 19 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | Selasa, 28 April 2026 pukul 23.59 WIB |
| M17 | 26 Apr 2026 | 2 Mei 2026 | Selasa, 5 Mei 2026 pukul 23.59 WIB |
| M18 | 3 Mei 2026 | 9 Mei 2026 | Selasa, 12 Mei 2026 pukul 23.59 WIB |
| M19 | 10 Mei 2026 | 16 Mei 2026 | Selasa, 19 Mei 2026 pukul 23.59 WIB |
| M20 | 17 Mei 2026 | 23 Mei 2026 | Selasa, 26 Mei 2026 pukul 23.59 WIB |
| M21 | 24 Mei 2026 | 30 Mei 2026 | Selasa, 2 Juni 2026 pukul 23.59 WIB |
| M22 | 31 Mei 2026 | 6 Jun 2026 | Selasa, 9 Juni 2026 pukul 23.59 WIB |
| M23 | 7 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | Selasa, 16 Juni 2026 pukul 23.59 WIB |
| M24 | 14 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | Selasa, 23 Juni 2026 pukul 23.59 WIB |
| M25 | 21 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | Selasa, 30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB |
| M26 | 28 Jun 2026 | 4 Jul 2026 | Selasa, 7 Juli 2026 pukul 23.59 WIB |
| M27 | 5 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | Selasa, 14 Juli 2026 pukul 23.59 WIB |
| M28 | 12 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | Selasa, 21 Juli 2026 pukul 23.59 WIB |
| M29 | 19 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Selasa, 28 Juli 2026 pukul 23.59 WIB |
| M30 | 26 Jul 2026 | 1 Agu 2026 | Selasa, 4 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB |
| M31 | 2 Agu 2026 | 8 Agu 2026 | Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB |
| M32 | 9 Agu 2026 | 15 Agu 2026 | Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB |
| M33 | 16 Agu 2026 | 22 Agu 2026 | Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB |
| M34 | 23 Agu 2026 | 29 Agu 2026 | Selasa, 1 September 2026 pukul 23.59 WIB |
| M35 | 30 Agu 2026 | 5 Sep 2026 | Selasa, 8 September 2026 pukul 23.59 WIB |
| M36 | 6 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | Selasa, 15 September 2026 pukul 23.59 WIB |
| M37 | 13 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | Selasa, 22 September 2026 pukul 23.59 WIB |
| M38 | 20 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | Selasa, 29 September 2026 pukul 23.59 WIB |
| M39 | 27 Sep 2026 | 3 Okt 2026 | Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB |
| M40 | 4 Okt 2026 | 10 Okt 2026 | Selasa, 13 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB |
| M41 | 11 Okt 2026 | 17 Okt 2026 | Selasa, 20 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB |
| M42 | 18 Okt 2026 | 24 Okt 2026 | Selasa, 27 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB |
| M43 | 25 Okt 2026 | 31 Okt 2026 | Selasa, 3 November 2026 pukul 23.59 WIB |
| M44 | 1 Nov 2026 | 7 Nov 2026 | Selasa, 10 November 2026 pukul 23.59 WIB |
| M45 | 8 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | Selasa, 17 November 2026 pukul 23.59 WIB |
| M46 | 15 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Selasa, 24 November 2026 pukul 23.59 WIB |
| M47 | 22 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Selasa, 1 Desember 2026 pukul 23.59 WIB |
| M48 | 29 Nov 2026 | 5 Des 2026 | Selasa, 8 Desember 2026 pukul 23.59 WIB |
| M49 | 6 Des 2026 | 12 Des 2026 | Selasa, 15 Desember 2026 pukul 23.59 WIB |
| M50 | 13 Des 2026 | 19 Des 2026 | Selasa, 22 Desember 2026 pukul 23.59 WIB |
| M51 | 20 Des 2026 | 26 Des 2026 | Selasa, 29 Desember 2026 pukul 23.59 WIB |
| M52 | 27 Des 2026 | 2 Jan 2027 | Selasa, 5 Januari 2027 pukul 23.59 WIB |
Butuh kalender operasional, bukan hanya kalkulator?
Di ruang kerja Epidplus, kalender bisa digabung dengan event unit, overlay kasus, pengingat W2, dan aktivitas surveilans harian tanpa membuka data internal ke publik.